
Fotos von unserem
Turnier
--> hier
klicken <--
Ranglisten

| Samstag, 20.02.2010 | Sonntag, 21.02.2010 | ||||
| Large | Medium | Small | Large | Medium | Small |
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| Senior | Senior | - | Senior | Senior | - |
| JP 1+2 | JP 1+2 | JP 1+2 | JP 1+2 | JP 1+2 | JP 1+2 |
| JP3 | JP3 | JP3 | JP3 | JP3 | JP3 |
| JP Senior | JP Senior | - | JP Senior | JP Senior | - |
![]() |
Parcours |
![]() |
| Samstag, 20.02.2010 | Sonntag, 21.02.2010 |
| A1 | A1 |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
|
Senioren (ähnlich A2, nur Slalom wurde durch einen Stofftunnel ausgetauscht) |
Senioren (ähnlich A2, nur Slalom wurde durch einen Stofftunnel ausgetauscht) |
| JP 1+2 | JP 1+2 |
| JP3 | JP3 |
| JP
Senioren (ähnlich A2, nur Slalom wurde durch einen Stofftunnel ausgetauscht) |
JP
Senioren (ähnlich A2, nur Slalom wurde durch einen Stofftunnel ausgetauscht) |
Vielen Dank an Sylvia Kosanka für das zur Verfügung stellen der Parcourspläne!